今年7月のXLM価格予測を発表するために、StellarLumensの市場の意見と過去の価格のいくつかを見ていきます。.
Contents
ステラルーメンの概要
XLMはStellarLumensプラットフォームのネイティブ暗号であり、現在、時価総額$ 1,383,216,392によると14位にランクされており、過去24時間で$ 302,125,710相当のXLMが取引されています。総供給量50,001,803,826XLMのうち、20,360,085,759個のXLMコインが流通しています。 Stellarの現在の価格は$ 0,072341で、過去24時間で0.93%上昇しています。.
ステラルーメン(XLM)価格予測:分析
Stellar Lumensは5月後半を過ごし、XLMは0.06ドルから0.07ドルの間でタイトに取引され、月末に向けてわずかに上昇しました。 XLMは5月31日に$ 0,072399で始まりましたが、その後、日中のピークである$ 0,076035に急上昇しました。しかし、コインはその利益を維持することができず、一日の終わりに向かって0.07ドルのサポートレベルに戻りました.
その後、コインは6月1日の初日に同じパターンに従い、$ 0,076174でピークに達しました。コインは$ 0,075518の価格で終了しました。 6月2日は強気トレンドの始まりを示し、コインは0.080ドルのレジスタンスレベルを超え、0,083960ドルに達しました。ステラルーメンはこの高値からわずかに修正して1日を締めくくり、$ 0,079284で取引を終えました。.
XLMは、6月4日にコインが$ 0,086169の高値に達するまで、次の日の間$ 0.084の抵抗をテストし続けました。これらの利益を維持できず、$ 0,082476に下落しました。翌週、XLMはゆっくりと減少し始め、0.07ドルのサポートレベルを下回り、0,069982ドルに達しました。.
6月14日まで、XLMは0.074ドルまで上昇しましたが、その後0.071ドルに戻りました。コインは次の日のために約0.071ドルと0.072ドルで取引されました.
ステラルーメンのルーメンは6月16日に1.24%上昇し、6月15日に0.15%の下落を逆転させ、その日は$ 0.070824で取引を終えました。.
WalletInvestorによって計算されたピボット、抵抗、およびサポートレベルは次のとおりです。
- 抵抗レベル(R3):0.0741
- 抵抗レベル(R2):0.0731
- 抵抗レベル(R1):0.0721
- ピボットポイント:0.0711
- サポートレベル(S1):0.07021
- サポートレベル(S2):0.0692
- サポートレベル(S3):0.0683
開発
過去数週間、Stellar Lumensの開発、更新、またはパートナーシップに関するニュースはメディアにありませんでした。.
ステラルーメンの価格予測:2020年7月の市場の意見
いくつかの暗号メディアサイトが2020年7月の独自のXLM価格予測を作成したため、Stellar Lumensの市場センチメントの全体像を把握できるように、最も関連性の高いサイトをいくつか紹介します。.
Digitalcoinprice
Digitalcoinpriceの 7月のXLM価格予測では、コインの取引価格は$ 0.12966851に設定されており、79.47%の上昇を示しています。.
Previsionibitcoin
Previsionibitcoin ステラルーメンの価格は7月に0.153871ドルになると予測されています.
長期予測
長期予測 XLMは、7月のデビュー時に0.065ドルで手が変わると予測しています。最高価格は0.088ドルと予測されましたが、最低値は0.055ドル前後と推定されています。 XLMの月の平均価格は0.067ドルと計算されました。サイトは、コインが0.059ドルの価格で月を閉じると予測しました。7月の変化は-9.2%です。.
政府資本
政府資本の 7月1日のXLM価格予測では、平均価格は0.0526ドル、最小可能価格は0.04471ドル、最大可能価格は0.06049ドルと予測されています。このサイトは、7月の残りの日についても予測を行いました。.
2020年7月 | |||
2020年7月1日水曜日 | 0.0526 | 0.04471 | 0.06049 |
2020年7月2日木曜日 | 0.05014 | 0.042619 | 0.057661 |
2020年7月3日金曜日 | 0.0525 | 0.044625 | 0.060375 |
2020年7月4日土曜日 | 0.0528 | 0.04488 | 0.06072 |
2020年7月5日日曜日 | 0.0515 | 0.043775 | 0.059225 |
2020年7月6日月曜日 | 0.05075 | 0.0431375 | 0.0583625 |
2020年7月7日火曜日 | 0.05053 | 0.0429505 | 0.0581095 |
2020年7月8日水曜日 | 0.0536 | 0.04556 | 0.06164 |
2020年7月9日木曜日 | 0.0538 | 0.04573 | 0.06187 |
2020年7月10日金曜日 | 0.0466 | 0.03961 | 0.05359 |
2020年7月11日土曜日 | 0.0427 | 0.036295 | 0.049105 |
2020年7月12日日曜日 | 0.0425 | 0.036125 | 0.048875 |
2020年7月13日月曜日 | 0.0448 | 0.03808 | 0.05152 |
2020年7月14日火曜日 | 0.0468 | 0.03978 | 0.05382 |
2020年7月15日水曜日 | 0.0496 | 0.04216 | 0.05704 |
2020年7月16日木曜日 | 0.0515 | 0.043775 | 0.059225 |
2020年7月17日金曜日 | 0.0524 | 0.04454 | 0.06026 |
2020年7月18日土曜日 | 0.0710 | 0.06035 | 0.08165 |
2020年7月19日日曜日 | 0.0780 | 0.0663 | 0.0897 |
2020年7月20日月曜日 | 0.0749 | 0.063665 | 0.086135 |
2020年7月21日火曜日 | 0.0723 | 0.061455 | 0.083145 |
2020年7月22日水曜日 | 0.0760 | 0.0646 | 0.0874 |
2020年7月23日木曜日 | 0.0740 | 0.0629 | 0.0851 |
2020年7月24日金曜日 | 0.0737 | 0.062645 | 0.084755 |
2020年7月25日(土) | 0.08046 | 0.068391 | 0.092529 |
2020年7月26日日曜日 | 0.0874 | 0.07429 | 0.10051 |
2020年7月27日月曜日 | 0.0815 | 0.069275 | 0.093725 |
2020年7月28日火曜日 | 0.0824 | 0.07004 | 0.09476 |
2020年7月29日水曜日 | 0.08090 | 0.068765 | 0.093035 |
2020年7月30日木曜日 | 0.0769 | 0.065365 | 0.088435 |
2020年7月31日金曜日 | 0.0694 | 0.05899 | 0.07981 |
コインプレディクター
Coinpredictor’s 7月のXLM価格予測は、-25.7%の損失で、0.059039ドルの価格です。
30レート
30レート 7月の各日(週末を除く)のXLM価格予測を、平均値、最小値、および最大値で行いました。.
07/01 | 水曜日 | $ 0.060 | 0.068ドル | $0.064 |
07/02 | 木曜日 | $ 0.060 | $ 0.070 | $0.065 |
07/03 | 金曜日 | $ 0.059 | 0.067ドル | $0.063 |
07/06 | 月曜 | 0.058ドル | 0.066ドル | $0.062 |
07/07 | 火曜日 | $ 0.060 | $ 0.070 | $0.065 |
07/08 | 水曜日 | 0.063ドル | 0.073ドル | $0.068 |
07/09 | 木曜日 | 0.068ドル | 0.078ドル | $0.073 |
07/10 | 金曜日 | 0.066ドル | 0.076ドル | $0.071 |
07/13 | 月曜 | 0.071ドル | 0.081ドル | $0.076 |
07/14 | 火曜日 | $ 0.070 | $ 0.080 | $0.075 |
07/15 | 水曜日 | 0.073ドル | 0.085ドル | $0.079 |
07/16 | 木曜日 | 0.074ドル | 0.086ドル | $0.080 |
07/17 | 金曜日 | 0.073ドル | 0.085ドル | $0.079 |
07/20 | 月曜 | 0.076ドル | 0.088ドル | $0.082 |
07/21 | 火曜日 | 0.073ドル | 0.083ドル | $0.078 |
Bitverzo
Bitverzo XLMは7月に-0.032704ドルの価格で開始され、最小値は-0.123400、最大期待値は0.075373ドルになると予測されました。このサイトには、7月の残りの日の予測も記載されています.
2020年7月1日水曜日 | -0.032704 | -0.123400 | 0.075373 |
2020年7月2日木曜日 | -0.033785 | -0.125628 | 0.066342 |
2020年7月3日金曜日 | -0.030844 | -0.115126 | 0.073575 |
2020年7月4日土曜日 | -0.027039 | -0.118513 | 0.076454 |
2020年7月5日日曜日 | -0.024720 | -0.117528 | 0.088319 |
2020年7月6日月曜日 | -0.023001 | -0.111874 | 0.089162 |
2020年7月7日火曜日 | -0.023390 | -0.113646 | 0.079097 |
2020年7月8日水曜日 | -0.017307 | -0.105098 | 0.089776 |
2020年7月9日木曜日 | -0.016205 | -0.107547 | 0.086126 |
2020年7月10日金曜日 | -0.011435 | -0.099280 | 0.092555 |
2020年7月11日土曜日 | -0.006183 | -0.096664 | 0.103619 |
2020年7月12日日曜日 | -0.002819 | -0.093584 | 0.106811 |
2020年7月13日月曜日 | -0.000464 | -0.090430 | 0.107102 |
2020年7月14日火曜日 | -0.000630 | -0.094230 | 0.100670 |
2020年7月15日水曜日 | 0.005275 | -0.082992 | 0.109526 |
2020年7月16日木曜日 | 0.005814 | -0.090889 | 0.113284 |
2020年7月17日金曜日 | 0.009660 | -0.083226 | 0.115469 |
2020年7月18日土曜日 | 0.013660 | -0.077180 | 0.119604 |
2020年7月19日日曜日 | 0.015481 | -0.069866 | 0.118457 |
2020年7月20日月曜日 | 0.016044 | -0.065672 | 0.111167 |
2020年7月21日火曜日 | 0.013884 | -0.078441 | 0.117733 |
2020年7月22日水曜日 | 0.017641 | -0.073663 | 0.117749 |
2020年7月23日木曜日 | 0.015927 | -0.073533 | 0.123012 |
2020年7月24日金曜日 | 0.017466 | -0.074661 | 0.123811 |
2020年7月25日土曜日 | 0.019151 | -0.072971 | 0.123734 |
2020年7月26日日曜日 | 0.018694 | -0.072178 | 0.118145 |
2020年7月27日月曜日 | 0.017059 | -0.066735 | 0.125231 |
2020年7月28日火曜日 | 0.012819 | -0.074755 | 0.117130 |
2020年7月29日水曜日 | 0.014645 | -0.078953 | 0.117479 |
2020年7月30日木曜日 | 0.011178 | -0.082223 | 0.115331 |
2020年7月31日金曜日 | 0.011160 | -0.079957 | 0.125324 |
Tradingbeasts
Tradingbeasts XLMは2020年7月の初めに0.0857670ドルに達すると予測しました。月の最高予想価格は0.1059652ドルで、最低予想価格は0.0720564ドルです。月末のStellar終値予測は$ 0.0847722で、17.53%の変動があります。.
ステラルーメン価格予測:評決
2020年7月のXLM価格予測は終了しました。収集した情報から、StellarLumens周辺の市場センチメントは来月はやや弱気に見えます。この記事で提供した情報が、独自の取引予測の作成に役立つことを願っています。.
注目の画像:fool.com